簡(jiǎn)要描述:ZW-P不銹鋼工業(yè)污水自吸泵具有自吸性能強(qiáng)、耐腐蝕性、性能穩(wěn)定、通過(guò)能力強(qiáng)、高效節(jié)能等特點(diǎn),是工業(yè)、化工液體和腐蝕性污水處理的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
不銹鋼工業(yè)污水自吸泵產(chǎn)品概述:
ZW型不銹鋼化工自吸泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上成功開發(fā)的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流的形式,并通過(guò)泵體.葉輪流道的*設(shè)計(jì),即可象一般自吸清水泵那樣不需安裝底閥和灌引水,又可吸排含大顆粒固體和長(zhǎng)纖維雜質(zhì)纏解。廣泛應(yīng)用于市政排污工程,河塘養(yǎng)殖糞便處理,沉淀廢礦雜質(zhì),輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、槳料和混合物等化工介質(zhì)量想的雜質(zhì)泵。
該泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,自吸性能好,(自吸高度可達(dá)5m),排污能力強(qiáng),高效節(jié)能,維修方便(*可替代WQ、QW潛污泵)等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)指標(biāo)居國(guó)內(nèi),達(dá)到先進(jìn)水平。具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展前景。
不銹鋼工業(yè)污水自吸泵型號(hào)意義:
使用條件:
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6--9級(jí),不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過(guò)1240千克/m3.
4、自吸高度不能超過(guò)規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為≤10米。
5、通過(guò)能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍.
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物的通過(guò)能力;
2、機(jī)械密封采用新型磨檫副,并長(zhǎng)期處入油室內(nèi)運(yùn)行;
3、整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、燥聲小、節(jié)能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動(dòng)控制柜可以根據(jù)所需液化變化,自動(dòng)控制泵的超動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據(jù)用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來(lái)極大的方便,人可不必此為而進(jìn)入污水坑;
6、能夠在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載;
7、該泵配上戶外性電機(jī),則無(wú)須建泵房,可直接安裝與戶外使用節(jié)省開支;
主要用途:
ZW型適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來(lái)水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
工作原理:
主要由泵體, 葉輪、后蓋、機(jī)械密封、泵軸、軸承座、進(jìn)口閥、氣液分離管、加水閥門、進(jìn)、排接管等組成。泵的結(jié)構(gòu)見圖。
泵的工作原理:泵體內(nèi)設(shè)有儲(chǔ)液腔,并通過(guò)上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向加流外混式系統(tǒng)。泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲(chǔ)有一定容積的液體。當(dāng)泵起動(dòng)時(shí),有關(guān)當(dāng)局內(nèi)的儲(chǔ)液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過(guò)氣液分離管的網(wǎng)格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達(dá)到自吸的作用。
選型參數(shù)表:
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW25-8-15P | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 |
ZW32-10-20P | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-20-15P | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW40-15-30P | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-10-20P | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-20-15P | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW50-18-22P | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW50-15-30P | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 |
ZW65-30-18P | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-20-30P | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 45 | 2.5 |
ZW65-25-40P | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-40-16P | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 |
ZW80-65-25P | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 |
ZW80-80-35P | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 |
ZW80-50-60P | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW80-80-45P | 80 | 45 | 22 | 2900 | 55 | 3 |
ZW100-80-20P | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-15P | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 |
ZW100-100-20P | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 |
ZW100-100-30P | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4 |
ZW100-80-45P | 80 | 45 | 30 | 2900 | 55 | 4 |
ZW100-80-60P | 80 | 60 | 37 | 290 | 53 | 4 |
ZW100-80-80P | 80 | 80 | 45 | 2900 | 50 | 4 |
ZW125-120-20P | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 |
ZW150-200-15P | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-20P | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 |
ZW150-200-28P | 200 | 28 | 30 | 1450 | 65 | 5 |
ZW150-400-25P | 400 | 25 | 55 | 1450 | 45 | 5 |
ZW150-180-40P | 180 | 40 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | (NPSH)必需蝕余量 |
(m3/h) | (M) | (kw) | (r/min) | (%) | (M) | |
ZW200-280-12P | 280 | 12 | 22 | 1450 | 62 | 5 |
ZW200-300-18P | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 5 |
ZW200-300-25P | 300 | 25 | 45 | 1450 | 55 | 5 |
ZW200-280-28P | 280 | 28 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
ZW250-400-22P | 400 | 22 | 55 | 1450 | 65 | 5 |
ZW300-800-14P | 800 | 14 | 55 | 1450 | 61 | 5 |
啟動(dòng)前的準(zhǔn)備與運(yùn)行:
檢查自吸泵底座、聯(lián)軸器、軸承等連接部位的緊固件有否松動(dòng)?如有松動(dòng)應(yīng)固緊。
用手轉(zhuǎn)動(dòng)聯(lián)軸器是否有卡帶或異聲等現(xiàn)象?
打開自吸泵上方的加水閥門,加入儲(chǔ)液水不少于泵體容積的三分之二,關(guān)閉閥門。以后開機(jī)不需再灌引水。
接上電源試轉(zhuǎn)一下,從電機(jī)端看,為順時(shí)針轉(zhuǎn)向。(嚴(yán)禁反轉(zhuǎn))
開機(jī)工作,觀察否運(yùn)行是否正常?若有異?,F(xiàn)象,應(yīng)找出原因,加以排除。
安裝尺寸圖:
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | f | B1 | B2 | H | h1 | h2 | h3 | n×d |
ZW25-8-15P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-5-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-10-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW32-9-30P | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-10-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-20-15P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW40-15-30P | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-10-20P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-20-12P | 850 | 680 | 115 | 450 | 240 | 255 | 510 | 310 | 370 | 228 | 410 | 625 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-15-30P | 890 | 710 | 130 | 450 | 240 | 260 | 510 | 310 | 370 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW50-20-35P | 980 | 750 | 125 | 500 | 240 | 250 | 480 | 390 | 450 | 238 | 410 | 630 | 24 | 4×φ18 |
ZW65-30-18P | 1040 | 760 | 135 | 500 | 340 | 350 | 650 | 380 | 450 | 265 | 410 | 760 | 24 | 4×φ18 |
ZW65-25-30P | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-25-40P | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-40-25P | 1165 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 650 | 370 | 430 | 265 | 480 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW65-65-25P | 1300 | 940 | 150 | 640 | 350 | 350 | 700 | 430 | 485 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-40-16P | 1040 | 760 | 135 | 500 | 340 | 350 | 650 | 380 | 450 | 265 | 480 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-40-25P | 1165 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 650 | 370 | 430 | 265 | 485 | 760 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-25-40P | 1230 | 850 | 135 | 580 | 340 | 350 | 700 | 370 | 520 | 270 | 485 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-65-25P | 1300 | 940 | 150 | 640 | 350 | 350 | 700 | 430 | 485 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ18 |
ZW80-80-35P | 1300 | 1020 | 190 | 640 | 360 | 350 | 700 | 450 | 520 | 270 | 480 | 720 | 25 | 4×φ23 |
ZW80-80-35P | 1365 | 1180 | 230 | 730 | 330 | 370 | 760 | 480 | 540 | 350 | 480 | 890 | 25 | 4×φ23 |
ZW80-50-60P | 1360 | 1020 | 190 | 640 | 400 | 350 | 650 | 450 | 520 | 280 | 600 | 770 | 25 | 4×φ23 |
ZW100-100-15P | 1230 | 920 | 140 | 630 | 375 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 495 | 920 | 25 | 4×φ23 |
ZW100-80-20P | 1230 | 920 | 140 | 630 | 375 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 630 | 920 | 28 | 4×φ23 |
ZW100-100-20P | 1320 | 1020 | 200 | 625 | 420 | 400 | 730 | 450 | 510 | 330 | 630 | 920 | 28 | 4×φ23 |
ZW100-100-30P | 1650 | 1300 | 320 | 730 | 480 | 460 | 900 | 480 | 550 | 330 | 630 | 870 | 28 | 4×φ23 |
ZW125-120-20P | 1600 | 1170 | 175 | 820 | 450 | 510 | 880 | 480 | 540 | 330 | 570 | 990 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-14P | 1600 | 1170 | 175 | 820 | 450 | 510 | 880 | 480 | 540 | 330 | 665 | 990 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-20P | 1580 | 1300 | 200 | 730 | 500 | 490 | 870 | 480 | 550 | 350 | 665 | 1030 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-30P | 1690 | 1370 | 235 | 800 | 500 | 490 | 870 | 520 | 600 | 350 | 700 | 1030 | 30 | 4×φ23 |
ZW150-180-38P | 1920 | 1570 | 245 | 1080 | 400 | 490 | 870 | 580 | 660 | 350 | 700 | 1020 | 30 | 4×φ23 |
ZW200-280-14P | 1920 | 1470 | 270 | 970 | 520 | 650 | 1090 | 520 | 565 | 350 | 700 | 1090 | 30 | 4×φ23 |
ZW200-280-28P | 2020 | 1570 | 245 | 1080 | 500 | 650 | 1090 | 580 | 660 | 350 | 700 | 1090 | 30 | 4×φ23 |
ZW250-420-20P | 2180 | 1600 | 325 | 950 | 720 | 800 | 1330 | 610 | 670 | 430 | 800 | 1200 | 30 | 4×φ23 |
ZW300-800-14P | 2580 | 1880 | 300 | 1280 | 800 | 1030 | 1500 | 610 | 655 | 530 | 900 | 1350 | 30 | 4×φ23 |
常見故障分析:
故障 | 原因 | 排除方法 |
自吸泵不出水 | 1、泵體內(nèi)未加儲(chǔ)液或儲(chǔ)液不足 | 1、加足 |
自吸泵出水不足 | 1、因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞 | 1、消除堵塞物 |
自吸泵噪音、振動(dòng)過(guò)大 | 1、底腳不穩(wěn) | 1、加固 |
軸承溫度過(guò)高 | 1、潤(rùn)滑指變質(zhì)或干燥 | 1、更換潤(rùn)滑脂 |
自吸泵泄漏 | 1、聯(lián)接螺栓松動(dòng) | 1、固緊 |
不銹鋼化工污水自吸泵是工業(yè)、化工廠、電廠、水利、礦業(yè)、醫(yī)藥、環(huán)保等輸送和處理有腐蝕性化工污水的高效節(jié)能設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息