簡(jiǎn)要描述:大流量液下排污泵是在YW型液下泵的基礎(chǔ)上結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)的新型排污產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
大流液下排污泵設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1、大流量液下泵具有雙吸泵高效運(yùn)行平穩(wěn)的特殊性能。
2、雙吸式液下排污泵可以達(dá)到較高揚(yáng)程場(chǎng)合使用的要求,因軸封處于負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行,具有更高的穩(wěn)定性。3、采用雙下吸水結(jié)構(gòu)吸水位低,因采用雙吸式雙流道單蝸殼結(jié)構(gòu),電機(jī)沒(méi)有了軸向拉力,減輕并平衡了徑向力,大大提高了泵的使用壽命,提高了泵15%效率。
4、結(jié)構(gòu)更合理、緊湊,外型美觀,使泵運(yùn)行更安全可靠。
5、YWS型采用大流道抗堵塞部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)較短纖維物質(zhì)和直徑較少的固體顆粒。
6、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
7、軸封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn)。
大流液下排污泵性能參數(shù):
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | | | |
100YWS100-20 | 1450 | 11 | 66.1 |
100YWS100-25 | 1450 | 15 | 60.6 |
100YWS100-30 | 1450 | 18.5 | 58.9 |
100YWS100-40 | 2900 | 22 | 66.1 |
100YWS100-50 | 2900 | 30 | 60.6 |
100YWS100-60 | 2900 | 37 | 63.1 |
100YWS100-70 | 2900 | 45 | 60.6 |
150YWS200-18 | 1450 | 18.5 | 66.3 |
150YWS200-27 | 1450 | 30 | 65.4 |
150YWS200-32 | 1450 | 37 | 62.8 |
150YWS200-40 | 2900 | 45 | 64.6 |
150YWS200-50 | 2900 | 55 | 66.1 |
150YWS200-65 | 2900 | 75 | 63 |
150YWS200-80 | 2900 | 90 | 64.6 |
200YWS300-15 | 1450 | 22 | 71.3 |
200YWS300-20 | 1450 | 30 | 71.7 |
200YWS300-30 | 1450 | 45 | 71.7 |
200YWS300-40 | 1450 | 55 | 72.3 |
200YWS300-50 | 1450 | 75 | 68.1 |
200YWS300-60 | 1450 | 90 | 68.1 |
250YWS600-13 | 1450 | 37 | 67.6 |
250YWS600-16 | 1450 | 45 | 68.4 |
250YWS600-22 | 1450 | 55 | 71.9 |
250YWS600-27 | 1450 | 75 | 69.2 |
250YWS600-32 | 1450 | 90 | 68.4 |
250YWS600-40 | 1450 | 110 | 69.9 |
250YWS600-48 | 1480 | 132 | 69.9 |
300YWS800-10 | 960 | 37 | 69.3 |
300YWS800-13 | 960 | 45 | 72.1 |
300YWS800-16 | 960 | 55 | 72.6 |
300YWS800-20 | 1450 | 75 | 68.4 |
300YWS800-26 | 1450 | 90 | 72.1 |
300YWS800-32 | 1450 | 110 | 72.6 |
| |||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 |
口徑-流量-揚(yáng)程 | (r/min) | (kw) | (%) |
(mm)(m3/h)(m) | | | |
300YWS1000-20 | 1450 | 90 | 71.2 |
300YWS1000-25 | 1450 | 110 | 72.9 |
300YWS1000-30 | 1450 | 132 | 72.9 |
300YWS1000-35 | 1450 | 160 | 70.1 |
350YWS1200-7 | 960 | 37 | 72.8 |
350YWS1200-9 | 960 | 45 | 76.9 |
350YWS1200-11 | 960 | 55 | 76.9 |
350YWS1200-13 | 1450 | 75 | 66.7 |
350YWS1200-17 | 1450 | 90 | 72.7 |
350YWS1200-22 | 1450 | 110 | 76.9 |
350YWS1200-26 | 1450 | 132 | 75.8 |
350YWS1200-30 | 1450 | 160 | 72.1 |
350YWS1200-35 | 1450 | 200 | 67.3 |
350YWS1500-5.5 | 960 | 37 | 71.5 |
350YWS1500-7 | 960 | 45 | 74.8 |
350YWS1500-9 | 960 | 55 | 78.7 |
350YWS1500-11 | 1450 | 75 | 70.5 |
350YWS1500-14 | 1450 | 90 | 74.8 |
350YWS1500-17 | 1450 | 110 | 74.3 |
350YWS1500-20 | 1450 | 132 | 72.9 |
350YWS1500-25 | 1450 | 160 | 75.1 |
350YWS1500-30 | 1450 | 200 | 72.1 |
350YWS1500-35 | 1450 | 220 | 76.5 |
400YWS1800-10 | 960 | 90 | 64.1 |
400YWS1800-12 | 960 | 110 | 63 |
400YWS1800-15 | 960 | 132 | 65.6 |
400YWS1800-18 | 960 | 160 | 64.9 |
400YWS1800-24 | 960 | 200 | 69.2 |
400YWS1800-26 | 960 | 220 | 68.2 |
400YWS1800-30 | 1450 | 250 | 69.2 |
400YWS1800-35 | 1450 | 315 | 64.1 |
500YWS2200-8 | 960 | 90 | 62.7 |
500YWS2200-10 | 960 | 110 | 64.1 |
500YWS2200-12 | 960 | 132 | 64.1 |
500YWS2200-15 | 960 | 160 | 66.1 |
500YWS2200-20 | 960 | 200 | 70.5 |
YWS大流量液下排污泵訂貨須知
一、①產(chǎn)品名稱與大流量液下排污泵型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質(zhì)⑨泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按液下排污泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
歡迎訪問(wèn)公司【www.2c8p.com】我們?yōu)槟鷰?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息