簡要描述:zwl直聯(lián)式自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質(zhì)液體性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)Z理想的*無堵塞結(jié)構(gòu)設(shè)計。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、產(chǎn)品概述
zwl直聯(lián)式自吸排污泵是鄂泉公司吸收水泵技術(shù)的基礎(chǔ)上研發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,材質(zhì)新穎的自吸產(chǎn)品。 該泵集自吸和無堵塞排污于一體,吸排含有大顆粒固本和長纖維雜質(zhì)液體性能優(yōu)良,廣泛應(yīng)用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)理想的*無堵塞結(jié)構(gòu)設(shè)計。 鄂泉公司的不銹鋼自吸排污泵結(jié)構(gòu)簡單、自吸性能好、排污能力強、使用維修方便等特點,各項技術(shù)性能指標達水平,具有廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景,研發(fā)部即將開發(fā)新的產(chǎn)品。
二、使用條件
1、環(huán)境濕度 50℃,介質(zhì)溫度 80℃特要求可達 200℃。
2、介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為2-13。
3、介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4、自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為 10米。
5、通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
三、ZWL直聯(lián)式自吸排污泵性能參數(shù):
型號 | 進出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 km | 轉(zhuǎn)速 r/min | 效率 % | 汽蝕余量 m | 自吸高度 m | 自吸時間 min/5m | 重量 kg |
25ZWL8-15 | 25 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL10-20 | 32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZWL9-30 | 32 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZWL10-20 | 40/32 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL20-15 | 40/32 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZWL15-30 | 40/32 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL10-20 | 50/40 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL20-12 | 50/40 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL20-15 | 50/40 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZWL15-30 | 50/40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZWL20-35 | 50/40 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZWL30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL30-18 | 65/50 | 30 | 18 | 4 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 165 |
65ZWL25-30 | 65/50 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZWL25-40 | 65/50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
65ZWL40-25 | 65/50 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZWL65-25 | 65/50 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZWL40-16 | 80/65 | 40 | 16 | 4 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 165 |
80ZWL40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 330 |
80ZWL40-25 | 80/65 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL25-40 | 80/65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZWL65-25 | 80/65 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZWL80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZWL80-35 | 80/65 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZWL50-60 | 80/65 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZWL100-15 | 100/80 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL80-20 | 100/80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZWL100-20 | 100/80 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZWL100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 530 |
100ZWL100-30 | 100/80 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 410 |
100ZWL80-45 | 100/80 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 480 |
100ZWL80-60 | 100/80 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 550 |
100ZWL80-80 | 100/80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 58 | 4.0 | 5.5 | 2 | 600 |
125ZWL120-20 | 125/100 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
150ZWL180-14 | 150/125 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 500 |
150ZWL180-20 | 150/125 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-15 | 150/125 | 200 | 15 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-20 | 150/125 | 200 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 570 |
150ZWL200-28 | 150/125 | 200 | 28 | 30 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 | 630 |
150ZWL180-30 | 150/125 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 680 |
150ZWL180-38 | 150/125 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
150ZWL180-40 | 150/125 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.0 | 3.5 | 800 |
200ZWL280-14 | 200/150 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 700 |
200ZWL280-20 | 200/150 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 | 780 |
200ZWL280-28 | 200/150 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 940 |
200ZWL300-18 | 200/150 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 | 780 |
200ZWL300-25 | 200/150 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 51 | 5.0 | 5.2 | 3 | 948 |
250ZWL420-20 | 250/200 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
250ZWL400-22 | 250/200 | 400 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
300ZWL800-14 | 300/250 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 |
四、ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵應(yīng)用領(lǐng)域:
自吸排污泵可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。
五、zwl型直聯(lián)式自吸排污泵訂貨須知
1、①產(chǎn)品名稱與ZWL自吸排污泵型號②ZWL自吸排污泵口徑③ZWL型直聯(lián)式自吸排污泵揚程(m)④ZWL自吸排污泵流量⑤ZWL自吸排污泵電機功率(KW)⑥ZWL自吸排污泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦ZWL自吸排污泵電壓〔V〕⑧ZWL自吸排污泵吸程(m)⑨ZWL型自吸排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的ZWL型型自吸排污泵產(chǎn)品型號,請按ZW型L直連式自吸排污泵型號直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們鄂泉泵業(yè)的【www.equanpump。。com】,如有任何是疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),我廠是專業(yè)的自吸排污泵生產(chǎn)和開發(fā)廠家。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息